2023/12/04
はちみつに栄養はないのでは?と考える方にぜひ読んでいただきたい内容です。はちみつの栄養素はほとんどが糖類ですが、白砂糖と比較すると優れている点が多いのが特徴です。今回は、はちみつの栄養成分表をもとにメリットをご紹介します。
目次
| 成分名 | 値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | ||
| エネルギー | 329 | kcal | ||
| 1397 | kJ | |||
| 水分 | 17.6 | g | ||
| たんぱく質 | アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.2) | g | |
| たんぱく質 | 0.3 | g | ||
| 脂質 | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - | g | |
| コレステロール | (0) | mg | ||
| 脂質 | Tr | g | ||
| 炭水化物 | 利用可能炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 75.3 | g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 75.2 | g | ||
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 81.7 | g | ||
| 食物繊維総量 | - | g | ||
| 糖アルコール | (0) | g | ||
| 炭水化物 | 81.9 | g | ||
| 有機酸 | 0.3 | g | ||
| 灰分 | 0.1 | g | ||
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年